4. Durchgang

    4. Durchgang
Verein Name S1 S2 S3 Summe Gesamt
  Schmidl Gabriele 102,8 102,9 104,5 310,2  
Sallern 1 Semella Jürgen 103,5 103,7 101,6 308,8 927,2
  Abt Birgit 101,7 101,6 104,9 308,2  
  Semella Martin 104,5 99,9 103,8 308,2  
Sallern 2 Lukowiak Reiner 100,4 104,2 102,2 306,8 921,5
  Buckley Robert 99,3 104,0 103,2 306,5  
  Zenger Lothar 100,7 104,2 101,5 306,4  
Sallern 3 Grillmayer Peter 99,4 99,5 101,4 300,3 902,1
  Fuchs Willi 97,3 99,0 99,1 295,4  
  Zenger Elisabeth LP 95,3 89,2 91,3 275,8  
Sallern 4           275,8
  Maleri Reinhard 104,1 103,8 101,1 309,0  
Weichs 1 Hauser Fritz 100,9 101,4 102,8 305,1 919,1
  Kolar Werner 99,2 104,1 101,7 305,0  
  Kolar Inge 103,8 100,9 99,8 304,5  
Weichs 2 Hinz Thomas 99,6 103,0 100,2 302,8 898,5
  Elsner Johann 97,0 97,5 96,7 291,2  
  Böldl Robert 96,0 88,0 94,5 278,5  
Weichs 3           278,5
  Wurm Alois 99,8 101,9 102,6 304,3  
Hohe Linie 1 Mantivan Karl 100,7 97,1 98,3 296,1 888,5
  Süß Thomas 98,7 94,7 94,7 288,1  
  Eberl Petra 92,7 98,5 96,7 287,9  
Hohe Linie 2 Janker Konrad 100,1 91,2 93,1 284,4 850,4
  Süß Sandra 94,4 92,2 91,5 278,1  
Hohe Linie 3            
  Götzfried Wolfgang 104,6 105,5 104,6 314,7  
Donaustauf 1 Ferstl Andrea 104,5 103,4 100,9 308,8 921,2
  Eigenstetter Peter 100,3 99,0 98,4 297,7  
Donaustauf 2            
  Wimber Manfred 98,7 103,1 101,8 303,6  
Zu den Linden           303,6

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

error: Content is protected !!