5 Durchgang | ||||
Verein | Name | Waffe | Ringe | Gesamt |
Adler Sallern 1 |
Kaulich Christoph | LG | 191 | 906 |
Buckley Jessica | LG | 182 | ||
Semella Dominik | LG | 182 | ||
Schmidl Gabriele | LG | 176 | ||
Sirbu Adrian | LP | 175 | ||
Adlerseige Tegernheim 1 |
Theml Florian | LG | 192 | 931 |
Niedermeier Stefan | LG | 188 | ||
Kreuzer Florian | LG | 186 | ||
Höpfl Andreas | LG | 183 | ||
Höpfl Fabian | LG | 182 | ||
Hohe Linie Keilberg 1 |
Wurm Alois | LG | 185 | 872 |
Landsmann Alfons | LG | 181 | ||
Mantovan Karl | LG | 170 | ||
Ebneth Louis | LG | 169 | ||
Bink Klaus | LG | 167 | ||
Diana Reinhausen |
Winzek Corinna | LG | 183 | 867 |
Winzek Daniela | LG | 179 | ||
Pabian Christian | LP | 179 | ||
Demmer Thomas | LP | 164 | ||
Winzek Klaus | LG | 162 | ||
Konradsiedlung 1 |
Sigler Markus | LG | 188 | 894 |
Singer Thomas | LG | 184 | ||
Glöckl Horst | LG | 181 | ||
Weiß Gerd | LG | 175 | ||
Leuteritz Jan | LG | 166 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 1 |
Maleri Reinhard | LG | 181 | 881 |
Lachner Max | LG | 178 | ||
Genewsky Axel | LP | 175 | ||
Wartlsteiner Stefan | LG | 174 | ||
Hinz Thomas | LG | 173 | ||
Adler Sallern 2 |
Semella Martin | LG | 175 | 852 |
Kaulich Bernhard | LP | 173 | ||
Zenger Lothar | LG | 170 | ||
Lukowiak Reiner | LG | 168 | ||
Semella Jürgen | LG | 166 | ||
Adlerseige Tegernheim 2 |
Hinterberger Lukas | LG | 180 | 873 |
Niedermeier Marion | LG | 180 | ||
Ohlschmied Ludwig | LG | 173 | ||
Niedermeier Ernst | LP | 173 | ||
Schächinger Martin | LG | 167 | ||
Hohe Linie Keilberg 2 |
Eberl Petra | LG | 161 | 567 |
Eberl Melanie | LG | 150 | ||
Süß Thomas | LG | 131 | ||
Baldauf Markus | LG | 125 | ||
Konradsiedlung 2 |
Lorenz Mischa | LG | 151 | 151 |
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 2 |
Kolar Inge | LG | 173 | 852 |
Müller Marianne | LG | 172 | ||
Knauer Edi | LP | 172 | ||
Winter Herbert | LG | 169 | ||
Hauser Fritz | LG | 166 | ||
Adler Sallern 3 |
Litzel Egon | LP | 160 | 753 |
Grillmayer Peter | LP | 158 | ||
Zenger Elisabeth | LP | 156 | ||
Kunz Alexander | LG | 144 | ||
Fuchs Willi | LG | 135 | ||
Adlerseige Tegernheim 3 |
Pracher Alois | LP | 166 | 618 |
Höpfl Reiner | LP | 163 | ||
Harrer Adelheid | LG | 159 | ||
Grootoonk Björn | LG | 130 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 3 |
Hyson Anthony | LP | 163 | 802 |
Kaiser Franz | LG | 163 | ||
Kolar Werner | LG | 163 | ||
Elsner Johann | LG | 157 | ||
Zauner Benedikt | LP | 156 | ||
Adler Sallern 4 |
Jamil Ahmad | LG | 117 | 117 |
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 4 |
Maleri Markus | LG | 108 | 215 |
Wartlsteiner Simon | LG | 107 | ||
Eichenlaub | Eisvogel Sigi | LG | 177 | 681 |
Bioly Christoph | LG | 176 | ||
Groß Hans | LG | 165 | ||
Parzefall Raimund | LG | 163 | ||
4. Durchgang
4 Durchgang | ||||
Verein | Name | Waffe | Ringe | Gesamt |
Adler Sallern 1 |
Buckley Jessica | LG | 192 | 910 |
Schmidl Gabriele | LG | 182 | ||
Semella Martin | LG | 180 | ||
Dollmann Bettina | LP | 179 | ||
Sirbu Adrian | LP | 177 | ||
Adlerseige Tegernheim 1 |
Niedermeier Stefan | LG | 191 | 922 |
Höpfl Andreas | LG | 187 | ||
Höpfl Fabian | LG | 184 | ||
Theml Florian | LG | 180 | ||
Kreuzer Florian | LG | 180 | ||
Hohe Linie Keilberg 1 |
Ebneth Louis | LG | 188 | 868 |
Wurm Alois | LG | 172 | ||
Mantovan Karl | LG | 170 | ||
Eberl Petra | LG | 170 | ||
Bink Klaus | LG | 168 | ||
Diana Reinhausen |
Winzek Daniela | LG | 179 | 812 |
Winzek Corinna | LG | 177 | ||
Demmer Thomas | LP | 168 | ||
Pabian Christian | LP | 160 | ||
Maier Sandra | LG | 128 | ||
Konradsiedlung 1 |
Singer Thomas | LG | 191 | 896 |
Sigler Markus | LG | 187 | ||
Glöckl Horst | LG | 183 | ||
Weiß Gerd | LG | 181 | ||
Leuteritz Jan | LG | 154 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 1 |
Lachner Max | LG | 187 | 906 |
Maleri Reinhard | LG | 184 | ||
Müller Mariane | LG | 182 | ||
Hinz Thomas | LG | 180 | ||
Wartlsteiner Stefan | LG | 173 | ||
Adler Sallern 2 |
Semella Dominik | LG | 176 | 835 |
Semella Jürgen | LG | 172 | ||
Grillmayer Peter | LP | 168 | ||
Lukowiak Reiner | LG | 161 | ||
Litzel Egon | LP | 158 | ||
Adlerseige Tegernheim 2 |
Hinterberger Lukas | LG | 178 | 872 |
Schächinger Martin | LG | 176 | ||
Niedermeier Marion | LG | 175 | ||
Niedermeier Ernst | LP | 175 | ||
Höpfl Reiner | LP | 168 | ||
Hohe Linie Keilberg 2 |
Eberl Melanie | LG | 162 | 460 |
Eberl Johann | LG | 156 | ||
Baldauf Markus | LG | 142 | ||
Konradsiedlung 2 |
Lorenz Mischa | LG | 151 | 151 |
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 2 |
Knauer Edi | LP | 173 | 834 |
Kolar Inge | LG | 172 | ||
Hauer Fritz | LG | 164 | ||
Zauner Benedikt | LP | 163 | ||
Kaiser Franz | LG | 162 | ||
Adler Sallern 3 |
Kunz Alexander | LG | 150 | 412 |
Fuchs Willi | LG | 138 | ||
Jamil Ahmad | LG | 124 | ||
Adlerseige Tegernheim 3 |
Ohlschmied Ludwig | LG | 160 | 614 |
Pracher Alois | LP | 156 | ||
Kaluza Markus | LG | 156 | ||
Harrer Adelheid | LG | 142 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 3 |
Hyson Anthony | LP | 159 | 706 |
Winter Herbert | LG | 152 | ||
Kolar Werner | LG | 150 | ||
Wartlsteiner Simon | LG | 128 | ||
Maleri Markus | LG | 117 | ||
Adler Sallern 4 |
0 | |||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 4 |
0 | |||
Eichenlaub | Bioly Christoph | LG | 181 | 496 |
Eisvogel Sigi | LG | 165 | ||
Groß Hans | LG | 150 | ||
3. Durchgang
3 Durchgang | ||||
Verein | Name | Waffe | Ringe | Gesamt |
Adler Sallern 1 |
Kaulich Bernhard | LP | 189 | 905 |
Buckley Jessica | LG | 184 | ||
Sirbu Adrian | LP | 179 | ||
Semella Martin | LG | 177 | ||
Dollmann Bettina | LP | 176 | ||
Adlerseige Tegernheim 1 |
Höpfl Andreas | LG | 186 | 921 |
Niedermeier Stefan | LG | 185 | ||
Niedermeier Marion | LG | 185 | ||
Höpfl Fabien | LG | 185 | ||
Hinterberger Lukas | LG | 180 | ||
Hohe Linie Keilberg 1 |
Landsmann Alfons | LG | 175 | 846 |
Ebneth Louis | LG | 173 | ||
Bink Klaus | LG | 167 | ||
Mantovan Karl | LG | 167 | ||
Eberl Johann | LG | 164 | ||
Diana Reinhausen |
Winzek Daniela | LG | 176 | 828 |
Pabian Christian | LP | 175 | ||
Winzek Corinna | LG | 172 | ||
Demmer Thomas | LP | 163 | ||
Winzek Klaus | LG | 142 | ||
Konradsiedlung 1 |
Sigler Markus | LG | 190 | 924 |
Singer Thomas | LG | 186 | ||
Glöckl Horst | LG | 186 | ||
Weiß Gerd | LG | 185 | ||
Hammerschmid Heribert | LG | 177 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 1 |
Maleri Reinhard | LG | 185 | 912 |
Wartlsteiner Stefan | LG | 185 | ||
Genewsky Axel | LP | 183 | ||
Lachner Max | LG | 182 | ||
Hinz Thomas | LG | 177 | ||
Adler Sallern 2 |
Schmidl Gabriele | LG | 176 | 849 |
Litzel Egon | LP | 172 | ||
Semella Dominik | LG | 171 | ||
Grillmayer Peter | LP | 166 | ||
Lukowiak Reiner | LG | 164 | ||
Adlerseige Tegernheim 2 |
Theml Florian | LG | 179 | 868 |
Kreuzer Florian | LG | 175 | ||
Niedermeier Ernst | LP | 173 | ||
Schächinger Martin | LG | 171 | ||
Pracher Alois | LP | 170 | ||
Hohe Linie Keilberg 2 |
Wurm Alois | LG | 161 | 625 |
Eberl Petra | LG | 158 | ||
Süß Thomas | LG | 155 | ||
Eberl Melanie | LG | 151 | ||
Konradsiedlung 2 |
Wurm Martin | LG | 167 | 637 |
Frische Jürgen | LG | 161 | ||
Leuteritz Jan | LG | 161 | ||
Lorenz Mischa | LG | 148 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 2 |
Kolar Inge | LG | 176 | 848 |
Müller Marianne | LG | 174 | ||
Elsner Johann | LG | 168 | ||
Kaiser Franz | LG | 166 | ||
Zauner Benedikt | LP | 164 | ||
Adler Sallern 3 |
Zenger Lothar | LG | 156 | 561 |
Zenger Elisabeth | LP | 148 | ||
Fuchs Willi | LG | 129 | ||
Jamil Ahmed | LG | 128 | ||
Adlerseige Tegernheim 3 |
Ohlschmied Ludwig | LG | 169 | 576 |
Höpfl Reiner | LP | 145 | ||
Harrer Adelheid | LG | 133 | ||
Grootoonk Björn | LG | 129 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 3 |
Winter Herbert | LG | 159 | 757 |
Knauer Edi | LP | 159 | ||
Hauser Fritz | LG | 152 | ||
Hyson Anthony | LP | 151 | ||
Kolar Werner | LG | 136 | ||
Adler Sallern 4 |
0 | |||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 4 |
Wartlsteiner Simon | LG | 117 | 117 |
Eichenlaub | Bioly Christoph | LG | 173 | 666 |
Parzefall Raimund | LG | 173 | ||
Eisvogel Sigi | LG | 171 | ||
Groß Hans | LG | 149 | ||
2. Durchgang
2 Durchgang | ||||
Verein | Name | Waffe | Ringe | Gesamt |
Adler Sallern 1 |
Buckley Jessica | LG | 191 | 921 |
Semella Jürgen | LG | 184 | ||
Schmidl Gabriele | LG | 184 | ||
Semella Martin | LG | 182 | ||
Semella Dominik | LG | 180 | ||
Adlerseige Tegernheim 1 |
Höpfl Fabian | LG | 187 | 929 |
Höpfl Andreas | LG | 187 | ||
Hinterberger Lukas | LG | 185 | ||
Kreuzer Florian | LG | 185 | ||
Niedermeier Stefan | LG | 185 | ||
Hohe Linie Keilberg 1 |
Mantovan Karl | LG | 175 | 854 |
Bink Klaus | LG | 172 | ||
Ebneth Louis | LG | 170 | ||
Landsmann Alfons | LG | 169 | ||
Wurm Alois | LG | 168 | ||
Diana Reinhausen |
Winzek Daniela | LG | 187 | 865 |
Winzek Corina | LG | 179 | ||
Pabian Christian | LP | 176 | ||
Demmer Thomas | LP | 168 | ||
Winzek Klaus | LG | 155 | ||
Konradsiedlung 1 |
Singer Thomas | LG | 191 | 897 |
Sigler Markus | LG | 183 | ||
Dietl Robert | LG | 178 | ||
Glöckl Horst | LG | 174 | ||
Wurm Martin | LG | 171 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 1 |
Hinz Thomas | LG | 188 | 909 |
Genewsky Axel | LP | 183 | ||
Lachner Max | LG | 181 | ||
Kolar Inge | LG | 180 | ||
Müller Marianne | LG | 177 | ||
Adler Sallern 2 |
Kaulich Bernhard | LP | 175 | 843 |
Sirbu Adrian | LP | 171 | ||
Litzel Egon | LP | 167 | ||
Grillmayer Peter | LP | 165 | ||
Lukowiak Reiner | LG | 165 | ||
Adlerseige Tegernheim 2 |
Niedermeier Marion | LG | 183 | 851 |
Theml Florian | LG | 175 | ||
Pracher Alois | LP | 169 | ||
Niedermeier Ernst | LP | 163 | ||
Höpfl Reiner | LP | 161 | ||
Hohe Linie Keilberg 2 |
Eberl Johann | LG | 156 | 583 |
Eberl Melanie | LG | 147 | ||
Baldauf Markus | LG | 141 | ||
Eberl Petra | LG | 139 | ||
Konradsiedlung 2 |
Hammerschmid Heribert | LG | 168 | 329 |
Frische Jürgen | LG | 161 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 2 |
Maleri Reinhard | LG | 177 | 851 |
Wartlsteiner Stefan | LG | 172 | ||
Hauser Fritz | LG | 171 | ||
Elsner Johann | LG | 169 | ||
Hyson Anthony | LP | 162 | ||
Adler Sallern 3 |
Zenger Lothar | LG | 162 | 467 |
Zenger Elisabeth | LP | 154 | ||
Fuchs Willi | LG | 151 | ||
Adlerseige Tegernheim 3 |
Schächinger Martin | LP | 151 | 431 |
Ohlschmied Ludwig | LG | 150 | ||
Harrer Adelheid | LG | 130 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 3 |
Kaiser Franz | LG | 161 | 745 |
Knauer Edi | LP | 152 | ||
Kolar Werner | LG | 150 | ||
Winter Herbert | LG | 148 | ||
Wartlsteiner Simon | LG | 134 | ||
Adler Sallern 4 |
0 | |||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 4 |
Zauner Benedikt | LP | 113 | 218 |
Maleri Markus | LG | 105 | ||
Eichenlaub | Bioly Christoph | LG | 185 | 661 |
Eisvogel Sigi | LG | 169 | ||
Parzefall Raimund | LG | 164 | ||
Groß Hans | LG | 143 | ||
1. Durchgang
1 Durchgang | ||||
Verein | Name | Waffe | Ringe | Gesamt |
Adler Sallern 1 |
Kaulich Christoph | LG | 189 | 911 |
Buckley Jessica | LG | 185 | ||
Kaulich Bernhard | LP | 183 | ||
Sirbu Adrian | LP | 178 | ||
Litzel Egon | LP | 176 | ||
Adlerseige Tegernheim 1 |
Niedermeier Stefan | LG | 189 | 932 |
Höpfl Andreas | LG | 188 | ||
Kreuzer Florian | LG | 187 | ||
Höpfl Fabian | LG | 186 | ||
Theml Florian | LG | 182 | ||
Hohe Linie Keilberg 1 |
Landsmann Alfons | LG | 179 | 862 |
Ebneth Louis | LG | 176 | ||
Wurm Alois | LG | 176 | ||
Bink Klaus | LG | 169 | ||
Mantovan Karl | LG | 162 | ||
Diana Reinhausen |
Winzek Daniela | LG | 182 | 832 |
Pabian Christian | LP | 179 | ||
Winzek Corinna | LG | 172 | ||
Demmer Thomas | LP | 163 | ||
Winzek Klaus | LG | 136 | ||
Konradsiedlung 1 |
Singer Thomas | LG | 191 | 917 |
Wurm Philipp | LG | 189 | ||
Sigler Markus | LG | 183 | ||
Dietl Robert | LG | 178 | ||
Hammerschmid Heribert | LG | 176 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 1 |
Kolar Inge | LG | 181 | 888 |
Maleri Reinhard | LG | 180 | ||
Wartlsteiner Stefan | LG | 178 | ||
Hinz Thomas | LG | 175 | ||
Lachner Max | LG | 174 | ||
Adler Sallern 2 |
Dollmann Bettina | LP | 175 | 870 |
Schmidl Gabriele | LG | 174 | ||
Semella Jürgen | LG | 174 | ||
Semella Martin | LG | 174 | ||
Semella Dominik | LG | 173 | ||
Adlerseige Tegernheim 2 |
Hinterberger Lukas | LG | 179 | 856 |
Niedermeier Marion | LG | 178 | ||
Schächinger Martin | LG | 168 | ||
Niedermeier Ernst | LP | 167 | ||
Pracher Alois | LP | 164 | ||
Hohe Linie Keilberg 2 |
Eberl Johann | LG | 160 | 432 |
Eberl Petra | LG | 150 | ||
Baldauf Markus | LG | 122 | ||
Konradsiedlung 2 |
Glöckl Horst | LG | 173 | 630 |
Wurm Martin | LG | 158 | ||
Frische Jürgen | LG | 156 | ||
Lorenz Mischa | LG | 143 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 2 |
Müller Marianne | LG | 174 | 828 |
Elsner Johann | LG | 170 | ||
Kaiser Franz | LG | 164 | ||
Hyson Anthony | LP | 161 | ||
Knauer Eduard | LP | 159 | ||
Adler Sallern 3 |
Grillmayer Peter | LP | 172 | 759 |
Lukowiak Reiner | LG | 168 | ||
Zenger Lothar | LG | 149 | ||
Zenger Elisabeth | LP | 140 | ||
Fuchs Willi | LG | 130 | ||
Adlerseige Tegernheim 3 |
Pracher Alois | LP | 164 | 612 |
Höpfl Reiner | LP | 161 | ||
Ohlschmied Ludwig | LG | 152 | ||
Harrer Adelheid | LG | 135 | ||
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 3 |
Winter Herbert | LG | 157 | 707 |
Kolar Werner | LG | 154 | ||
Hauser Fritz | LG | 147 | ||
Wartlsteine rSimon | LG | 125 | ||
Maleri Markus | LG | 124 | ||
Adler Sallern 4 |
Jamil Ahmad | LG | 128 | 128 |
Steinfeder Alt Weichs – 7 Kurfürsten 4 |
0 | |||
Eichenlaub | 0 | |||